Flughafen Erfurt-Nord
Flugzeiten nach Flugplan 1927
Sommerflugplan 1927 |
gültig vom 19. April bis 31. August 1927 |
Deutsche Luft Hansa |
Strecke 11: Berlin - Halle/Leipzig - Erfurt - Frankfurt a. M.
ab | an | Flughafen | ab | an |
14.40 | -- | Berlin | -- | 10.55 |
16.10 | 15.55 | Halle/Leipzig | 09.40 | 09.25 |
17.15 | 17.00 | Erfurt | 08.35 | 08.20 |
-- | 19.05 | Frankfurt a. M. | 06.30 | -- |
Strecke 12: Berlin - Halle/Leipzig - Erfurt - Stuttgart - Zürich - Lausane - Genf - Marseille - Barcelona - Madrid
ab | an | Flughafen | ab | an |
10.15 | -- | Berlin | -- | 17.05 |
11.50 | 11.30 | Halle/Leipzig | 15.50 | 15.30 |
13.00 | 12.40 | Erfurt | 14.40 | 14.20 |
16.05 | 15.40 | Stuttgart | 11.40 | 11.20 |
17.30 | 17.15 | Zürich | 10.10 | 09.55 |
1915 | 19.00 | Lausane | 08.25 | 08.10 |
-- | 19.45 | Genf * | 07.40 | -- |
Ü b e r n a c h t u n g | ||||
08.00 | -- | Genf | -- | 18.00 |
12.05 | 11.20 | Marseille | 15.15 | 14.30 |
16.00 | 14.45 | Barcelona | 12.00 | 11.00 |
-- | 20.00 | Madrid | 07.00 | -- |
* In Genf erfolgte eine Übernachtung.
Die Strecke Barcelona - Madrid wird von der IBERIA, Cia Aera des Transportes Madrid und die Strecke Zürich - Genf in Betriebsgemeinschaft mit Ad Astra Aero A.-G. Zürich und der BALAIR Basel beflogen.
Der Abschnitt Genf - Marseille wurde am 01.07.1927 eröffnet.
Strecke 101: Hannover - Erfurt - München
ab | an | Flughafen | ab | an |
11.45 | -- | Hannover | -- | 15.40 |
13.30 | 11.25 | Erfurt | 14.10 | 13.55 |
-- | 16.10 | München | 11.15 | -- |
Strecke 104: Kassel - Erfurt
ab | an | Flughafen | ab | an |
11.45 | -- | Kassel | -- | 15.35 |
-- | 12.40 | Erfurt | 14.40 | -- |
Strecke 143: Halle/Leipzig - Erfurt - Kassel - Dortmund - Essen/Mülheim - Amsterdam
ab | an | Flughafen | ab | an |
12.05 | -- | Halle/Leipzig | -- | 15.40 |
13.05 | 12.40 | Erfurt | 14.55 | 14.40 |
14.20 | 14.00 | Kassel | 13.45 | 13.25 |
15.55 | 15.35 | Dortmund | 12.10 | 11.50 |
16.30 | 16.15 | Essen/Mülheim | 11.30 | 11.15 |
-- | 18.20* | Amsterdam | 10.05* | -- |
* Amsterdamer Sommerzeit
Nordbayerische Verkehrsflug G. m. b. H.
gültig vom 02. Mai bis 31. August 1927
Strecke 292 (D): Rudolstadt/Saalfeld - Weimar - Erfurt - Meiningen - Bad Kissingen - Schweinfurt - Fürth/Nürnberg
ab | an | Flughafen | ab | an |
07.20 | -- | Rudolstadt/Saalfeld | -- | 15.30 |
07.50 | 07.40 | Weimar | 15.10 | 15.00 |
08.10 | 08.00 | Erfurt | 14.50 | 14.00 |
09.05 | 08.55 | Meiningen | 13.15 | 13.05 |
09.40 | 09.30 | Bad Kissingen | 12.40 | 12.30 |
10.05 | 09.55 | Schweinfurt | 12.15 | 12.05 |
-- | 10.50 | Fürth/Nürnberg | 11.20 | -- |
Herbstflugplan 1927 |
gültig vom 01. September bis 15. Oktober 1927 |
Deutsche Luft Hansa |
Strecke 11: Berlin - Halle/Leipzig - Erfurt - Frankfurt a. M.
ab | an | Flughafen | ab | an |
13.05 | -- | Berlin | -- | 11.25 |
14.35 | 14.20 | Halle/Leipzig | 10.10 | 09.55 |
15.40 | 15.25 | Erfurt | 09.05 | 08.50 |
-- | 17.30 | Frankfurt a. M. | 07.00 | -- |
Strecke 12: Berlin - Halle/Leipzig - Erfurt - Stuttgart - Zürich - Lausane - Genf - Marseille - Barcelona - Madrid
ab | an | Flughafen | ab | an |
08.15 | -- | Berlin | -- | 17.05 |
09.50 | 09.30 | Halle/Leipzig | 15.50 | 15.30 |
11.00 | 10.40 | Erfurt | 14.40 | 14.20 |
14.05 | 14.40 | Stuttgart | 11.40 | 11.20 |
15.30 | 15.15 | Zürich | 10.10 | 09.45 |
1715 | 17.00 | Lausane | 08.15 | 08.00 |
-- | 17.45 | Genf * | 07.30 | -- |
Ü b e r n a c h t u n g | ||||
09.00 | -- | Genf | -- | 18.15 |
12.55 | 12.20 | Marseille | 15.30 | 14.55 |
17.00 | 16.45 | Barcelona | 11.35 | 11.00 |
-- | 21.00 | Madrid | 07.00 | -- |
* In Genf erfolgte eine Übernachtung
Die Strecke Barcelona - Madrid wird von der IBERIA, Cia Aera des Transportes Madrid und die Strecke Zürich - Genf in Betriebsgemeinschaft mit Ad Astra Aero A.-G. Zürich und der BALAIR Basel beflogen.
Strecke 101: Hannover - Erfurt - München (gültig bis 13. Oktober 1927)
ab | an | Flughafen | ab | an |
09.40 | -- | Hannover | -- | 15.40 |
11.25 | 11.25 | Erfurt | 14.10 | 13.55 |
-- | 16.10 | München | 11.15 | -- |
Strecke 104: Kassel - Erfurt (gültig bis 08. Oktober 1927)
ab | an | Flughafen | ab | an |
11.45 | -- | Kassel | -- | 15.35 |
-- | 12.40 | Erfurt | 14.40 | -- |
Strecke 143 a: Halle/Leipzig - Erfurt - Kassel - Dortmund (gültig bis 10. Oktober 1927)
ab | an | Flughafen | ab | an |
12.05 | -- | Halle/Leipzig | -- | 13.40 |
13.05 | 12.50 | Erfurt | 12.55 | 12.40 |
14.20 | 14.00 | Kassel | 11.45 | 11.25 |
-- | 15.35 | Dortmund | 10.10 | -- |
* Anschluß in Dortmund an Strecke 143b
Strecke 143 b: Dortmund - Essen/Mülheim - Amsterdam (gültig bis 10. Oktober 1927)
ab | an | Flughafen | ab | an |
15.55 | 15.35 | Dortmund | - | 09.50 |
16.30 | 16.15 | Essen/Mülheim | 09.30 | 09.15 |
-- | 18.20* | Amsterdam | 08.05* | -- |
* Amsterdamer Sommerzeit
Nordbayerische Verkehrsflug G. m. b. H.
Strecke 292 (D): Rudolstadt/Saalfeld - Weimar - Erfurt - Meiningen - Bad Kissingen - Schweinfurt - Fürth/Nürnberg
ab | an | Flughafen | ab | an |
07.30 | -- | Rudolstadt/Saalfeld | -- | 15.30 |
08.00 | 07.50 | Weimar* | 15.10 | 15.00 |
08.25 | 08.10 | Erfurt | 14.50 | 13.45 |
09.20 | 09.10 | Meiningen | 13.00 | 12.50 |
10.05 | 09.55 | Schweinfurt | 12.15 | 12.05 |
-- | 10.50 | Fürth/Nürnberg | 11.20 | -- |
* Landung in Weimar bei Bedarf
Herbst- Winterflugplan 1927 |
gültig vom 17. Oktober bis 05. November 1927 |
Deutsche Luft Hansa |
Strecke 11: Berlin - Halle/Leipzig - Erfurt - Frankfurt a. M.
ab | an | Flughafen | ab | an |
10.50 | -- | Berlin | -- | 14.40 |
12.25 | 12.10 | Halle/Leipzig | 13.20 | 13.05 |
13.30 | 13.15 | Erfurt | 12.15 | 12.00 |
-- | 15.25 | Frankfurt a. M. | 10.10 | -- |
Strecke 12: (Berlin)* - Halle/Leipzig - Erfurt - Stuttgart
ab | an | Flughafen | ab | an |
10.50 | -- | Berlin | -- | 14.40 |
-- | 12.10 | Halle/Leipzig | 13.20 | -- |
12.35 | -- | Halle/Leipzig | -- | 13.00 |
13.40 | 13.25 | Erfurt | 12.10 | 11.55 |
-- | 16.40 | Stuttgart | 09.00 | -- |
* Anschluß in Halle/Leipzig von und nach Berlin Strecke 11
Winterflugplan 1927/1828 |
gültig vom 07. November 1927 bis 04. Februar 1928 |
Deutsche Luft Hansa |
Strecke 11: Berlin - Halle/Leipzig - Erfurt - Frankfurt a. M.
ab | an | Flughafen | ab | an |
10.30 | -- | Berlin | -- | 14.45 |
12.25 | 11.50 | Halle/Leipzig | 13.25 | 13.05 |
13.30 | 13.15 | Erfurt | 12.15 | 12.00 |
-- | 15.25 | Frankfurt a. M. | 10.10 | -- |