Flughafen Erfurt
Flugzeugtypen Flughafen Erfurt-Bindersleben 1957 - 1990
Hinweis: Bei der Typenaufstellung wurde immer das Grundmuster angegeben!
Passagier- und Frachtmaschinen
Firma | Bezeichnung | ICAO-Code | Firma | Bezeichnung | ICAO-Code | |
Antonow | AN - 2 | AN2 | Iljuschin | IL - 14 P | IL14 | |
(UdSSR) | AN - 8 | AN8 | (DDR) FW Dresden | |||
Verschiedene staatliche | AN - 10 | AN10 | ||||
Flugzeugwerke Kiew | AN - 12 | AN12 | Iljuschin | IL - 14 | IL14 | |
AN - 24 | AN24 | (UdSSR) | IL - 18 | IL18 | ||
AN - 26 | AN26 | Moskau, Taschkent | IL - 62 | IL62 | ||
AN - 30 | AN30 | |||||
Jakowlew | JAK - 40 | YK40 | ||||
British Aerospace | BAC One-Eleven | BA11 | (UdSSR) | |||
(Großbritannien) | ||||||
LET Uherské | Turbolet L - 410 | O410 | ||||
Boeing Company | Boeing 737 | B737 | Hradiste-Kunovice (CSSR) | |||
(USA) | ||||||
Lisunow | Li - 2 | ---- | ||||
Sud Aviation (SNIAS) | Caravelle | S210 | (UdSSR) | |||
(Frankreich) | ||||||
Nord Aviation (SNIAS) | Nord 262 | ND26 | ||||
McDonnel-Douglas Corp. | DC - 3 "Dakota" | DC3 | (Frankreich) | |||
(USA) | DC - 6B | DC6B | ||||
DC - 9 | DC9 | Tupolew | TU - 124 | TU24 | ||
(UdSSR) Charkow, | TU - 134 | TU34 | ||||
Fokker B. V. | Friendship F 27 | F27 | Kazan, Kuybischew | TU - 154 | TU54 | |
(Niederlande) | ||||||
British Aerospace | Viscount VC2-700 | VC7 | ||||
Hawker Siddeley | Trident HS - 121 | HS21 | (Großbritannien) | |||
(Großbritannien) | HS - 748 | HS47 | ||||
1990 kamen folgenden Flugzeugtypen hinzu
Firma | Bezeichnung | ICAO-Code | Firma | Bezeichnung | ICAO-Code | |
Avions de Transport Regional | ATR - 42 | AT42 | Fokker B. V. | Fokker 100 | FK10 | |
(Frankreich) | (Niederlande) | |||||
British Aerospace | BA - 146 | BA46 | Junkers Dessau | Junkers JU 52/3M | JU52 | |
(Großbritannien) | (Deutschland) | |||||
Canadair Ltd. | Challenger CL 600 | CL60 | Fairchild Industries Inc. | Metro III | SW3 | |
(Kanada) | (USA) | |||||
Dornier | Dornier 228 | D228 | VFW Fokker | VFW 614 | VF14 | |
(Deutschland) | (Deutschland) | |||||
Reiseflugzeuge
Firma | Bezeichnung | ICAO-Code | Firma | Bezeichnung | ICAO-Code | |
LET Uherské | Super Aero A-45 S | O45S | Hawker Siddeley | HS125 Dominie | HS25 | |
Hradiste-Kunovice (CSSR) | (Großbritannien) | |||||
Antonow | AN - 14 | ---- | Jakowlew | JAK - 12 | ---- | |
(UdSSR) FW 116 Arsenjew | (UdSSR) | |||||
Beech Aircraft Corp. | Baron 55 | BE55 | Gates Learjet Corp. | Learjet 24 | LR24 | |
(USA) | Duke 60 | BE60 | (USA) | Learjet 25 | LR25 | |
Queen Air 65 | BE65 | Learjet 35 | LR35 | |||
King Air 90 | BE90 | |||||
King Air 100 | BE10 | LET Uherské | Meta-Sokol L-40 | O40 | ||
Super King Air 200 | BE20 | Hradiste-Kunovice (CSSR) | Morava L-200 | O200 | ||
Cessna Aircraft | Skyhawk 172 | C172 | Piper Aircraft Corp. | Apache | PA23 | |
(USA) | Skylane RG | C182 | (USA) | Aztec | PAZT | |
Cessna 402 | C402 | Navajo | PA31 | |||
Titan | C404 | Cheyenne | PAYE | |||
Golden Eagle 421 | C421 | |||||
Chancellor 414 | C414 | Socata-SNIAS | Tobago TB - 10 | TB10 | ||
Conquest | C441 | (Frankreich) | ||||
Citation | C500 | |||||
Citation I | C501 | Rockwell International | Turbo Commander | AC6T | ||
Citation II | C550 | (USA) | ||||
Dassault-Breguet | Falcon 20 | DA20 | Moravan Otrokovice | Zlin 42 | O42 | |
(Frankreich) | Falcon 50 | DA50 | (CSSR) | Zlin 43 | O43 | |
1990 kamen folgenden Flugzeugtypen hinzu
Firma | Bezeichnung | ICAO-Code | Firma | Bezeichnung | ICAO-Code | |
Rockwell International | Aero Commander 112 | AC12 | Mitsubishi Haevy | MU - 2 | MU20 | |
(USA) | Commander 114 | AC14 | Industrie (Japan) | MU - 300 | MU30 | |
Beech Aircraft Corp. | Sierra 24 | BE24 | Mooney Aircraft Inc. | Mark 20 | M020 | |
(USA) | Super King Air 300 | BE30 | (USA) | Monney 201 | MO2J | |
Bonanza 33 | BE33 | |||||
Bonanza 36 | BE36 | Piper Aircraft Corp. | Super Cruiser | PA12 | ||
Baron 58 | BE58 | (USA) | Archer II | PA28 | ||
Duchess 76 | BE76 | Cherokee Six | PA32 | |||
Seneca III | PA34 | |||||
Cessna Aircraft | Cessna 150 | C150 | Cheyenne III | PA42 | ||
(USA) | Cessna 152 | C152 | Seminole | PA44 | ||
Cardinal 177 | C177 | Malibu | PA46 | |||
Centurion 210 | C210 | Aero Star 600 | PA60 | |||
Crusander T303 | C303 | Cherokee Arrow IV | PARO | |||
Cessna 310 | C310 | Senaca II | PASE | |||
Cessna 340 | C340 | |||||
Cessna 401 | C401 | Partenavia | PN 68B | PN68 | ||
Corsair | C425 | (Italien) | ||||
Dassault-Breguet | Falcon 10 | DA10 | Rockwell International | Navion | N145 | |
(Frankreich) | (USA) | |||||
Robin Avions | DR 400 | DR40 | SIAI-Marchetti S. P. A. | SF 260 | SM26 | |
(Frankreich) | DR 400-180 | DR48 | (Italien) | |||
Reims Aviation | F 406 | RA06 | Sud Aviation (SNIAS) | SN 601 Corvette | S601 | |
(Frankreich) | (Frankreich) | |||||
Gulfstream Aerospace | Gulfstrem III | G3 | Socata-SNIAS | Rallye MS 880 | S880 | |
(USA) | Gulfstrem IV | G4 | (Frankreich) | Rallye Minerva | S894 | |
Trinidad TB - 20 | TB20 | |||||
Gates Learjet Corp. | Learjet 36 | LR36 | Trinidad TB - 21 | TB21 | ||
(USA) | ||||||
Arbeits- und Sportflugzeuge
Firma | Bezeichnung | ICAO-Code | Firma | Bezeichnung | ICAO-Code | |
Polskie Zaklady Lotnice | AN - 2 Antek | POA2 | Polskie Zaklady Lotnice | M-18 Dromadar | PO18 | |
Mielec (Polen) | Mielec (Polen) | |||||
De Havilland Aircraft of | Chipmunk DHC - 1 | DH1 | PZL Warschau-Okecie | PZL-104 Wilga 35 | POW4 | |
Canada Ltd. (Kanada) | (Polen) | PZL-106 Kruk | POK6 | |||
LET Uherské | JAK - 18 | YK18 | LET Uherské | Z - 37 Cmelák | O37 | |
Hradiste-Kunovice (CSSR) | Hradiste-Kunovice(CSSR) | Z - 37 - 2 Cmelák | O37 | |||
Jakowlew | JAK - 18 | YK18 | Moravan Otrokovice | Zlin Z - 50 LS | O50 | |
(UdSSR) FW 116 Arsenjew | JAK - 50 | YK50 | (CSSR) | Trener Z-126 | O226 | |
Trener Z-226 | O226 | |||||
Aero narodi podnik | Brigadyr L - 60 | O60 | Trener-Master Z-326 | O326 | ||
Prag-Visocany (CSSR) | Zlin Z-326A Akrobat | O326 | ||||
Trener Z-526 | O526 | |||||
Zlin Z-526A Akrobat | O526 | |||||
Hubschrauber
Firma | Bezeichnung | ICAO-Code | Firma | Bezeichnung | ICAO-Code | |
Moravan Otrokovice | HC - 3 | MiL | Mi - 1 | MI1 | ||
(CSSR) | (UdSSR) | Mi - 2 | MI2 | |||
Verschiedene staatliche | Mi - 4 | MI4 | ||||
Kamow FW Ufa | KA - 26 | KA26 | Flugzeugwerke Ulan-Ude, | Mi - 8 | MI8 | |
(UdSSR) | Orenburg, Rostow am Don, | Mi - 9 | ---- | |||
Kazan, Saratow | Mi - 10 K | MI10 | ||||
WKS Swidnik | Mi - 2 | POM2 | Mi - 24 | ---- | ||
(Polen) | SM - 1 | |||||
1990 kamen folgenden Hubschraubertypen hinzu
Firma | Bezeichnung | ICAO-Code | Firma | Bezeichnung | ICAO-Code | |
Agusta S. P. A. | A - 109 | A109 | Messerschmitt-Bölkow- | MBB BO 105 | MBH5 | |
(Italien) | AB 206B | A206 | Blom (MBB) | MBB BK 117A | MBK7 | |
(Deutschland) | ||||||
Bell Helikopter Textron Inc. | Iroquois 204 | BH04 | ||||
(USA) | Jet Ranger | BH06 | Sud Aviation (SNIAS) | Alouette II SE 313 | S313 | |
Iroquois 212 | BH12 | (Frankreich) | Alouette Astazou | S318 | ||
Modell 222 | BH22 | Puma SA 330 | S330 | |||
Super Puma AS 332 | S332 | |||||
Boeing-Vertol Division | Modell 105 | B105 | Ecureuil AS 350 | S350 | ||
(USA) | Dauphin SA 365 | S366 | ||||
McDonnel-Douglas Corp. | Hughes 300 | HU30 | ||||
(USA) | Hughes 500 | HU50 | ||||
Hughes 530 | HU53 | |||||
Militärflugzeuge
Firma | Bezeichnung | ICAO-Code | Firma | Bezeichnung | ICAO-Code | |
Aero narodi Vodochody | Delfin L - 29 | O29 | Mikojan-Gurewitsch | MiG - 15 | ---- | |
(CSSR) | Albatros L - 39 | O39 | (UdSSR) | MiG - 15 UTI | ---- | |
(Lizenzbau als S - 102) | MiG - 15 | ---- | in verschiedenen FW | MiG - 17 | ---- | |
(Lizenzbau als CS - 102) | MiG - 15 UTI | ---- | FW Gorki, Moskau, Tbilisi | MiG - 21 | ---- | |
WSK Mielec (Polen) | MiG - 17 | ---- | ||||
(Lizenzbau als Lim - 5) | ||||||